|
Detail produk:
|
| CAS NO.: | 144-55-8 | Nama lain:: | bubuk soda kue |
|---|---|---|---|
| EINECS No.:: | 205-633-8 | Penggunaan:: | Bahan Baku Deterjen |
| Jenis:: | Natrium Bikarbonat | Kemurnian:: | 990,9% |
| Penampilan:: | Bubuk Putih | MF: | NaHCO3 |
| Menyoroti: | Aditif Hydroxypropyl Cellulose,MHPC Hydroxypropyl Cellulose |
||
Serbuk Merk Industri Grade Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Untuk Detergen Massal Klorin
Setelah HPMC ditambahkan, properti berikut dapat ditingkatkan.
1. Retensi Air;
2. Operasionalitas;
3. Daya rekat;
4. Ketahanan Selip;
Fitur Produk
1. Resistensi Garam;
2. Aktivitas Permukaan;
3. Gelatinisasi Termal;
4. Stabilitas PH;
5. Retensi Air;
6. Daya rekat;
| Item | Model |
|
Hidroksipropil (%) |
Rentang Viskositas (cps) |
Kandungan Kelembaban (%) |
Konten Abu (%) |
Derajat Kehalusan (%) |
Tidak larut dalam air |
| Viskositas Rendah | SL-6000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 5000-10000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-30000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 25000-35000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| Viskositas Sedang | SL-40000 | 26.5-31 | 4-12 | 35000-45000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-60000 | 26.5-31 | 4-12 | 55000-65000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| SL-75000 | 26.5-31 | 4-12 | 65000-80000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| Viskositas Tinggi | SL-100000 | 26.5-31 | 7-12 | 85000-105000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-150000 | 26.5-31 | 7-12 | 120000-155000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| SL-200000 | 26.5-31 | 7-12 | 170000-200000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
![]()
Kontak Person: Mr. Steve Zhou
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732