Detail produk:
|
Nama produk: | CSDS | Nama kimia:: | Sodium Disilikat Kompleks |
---|---|---|---|
Nomer CAS: | 1344-09-8 | Formula molekul:: | Na2O.2SiO2 |
Kemurnian:: | 99% min | Aplikasi:: | Deterjen |
Menyoroti: | Garam Anorganik Laundry,Sodium Disilicate Pelembut Air,Bahan Baku Deterjen Sodium Disilikat |
Garam Anorganik Bahan Kimia CSDS / APSM pelarut natrium disilikat air kompleks bubuk
Penampilan: bubuk granular putih
Deskripsi:
Karena masalah perlindungan lingkungan STPP, insinyur industri deterjen dari seluruh dunia bekerja untuk mencari pengganti STPP yang sempurna dalam sistem detergen.
Sampai sekarang banyak produk dikembangkan untuk tujuan ini: NTA, Zeolite, SKS-6 dan lain-lain.
CSDS dirancang untuk mencapai kinerja serupa dengan SKS-6.
Aplikasi:
1), mengganti STPP untuk membuat bubuk deterjen rendah fosfor dan bebas fosfor;
2), Industri tekstil dan pencelupan;
3), Stabilizer hidrogen peroksida;
4), Industri pembersih tambahan;
5), industri porselen.
Ciri:
1), Kemampuan yang baik untuk melunakkan waterl;
2), Kinerja yang baik dalam air bersuhu rendah;
3), ramah lingkungan;
4), kemampuan buffer pH yang kuat;
5), Dapat digunakan dalam metode pengolahan serbuk deterjen yang berbeda;
6), Kompatibel dengan berbagai surfaktan;
7), Kompatibel dengan berbagai agen pemutihan;
8), Anti-sedimen;
Pemberitahuan Penting:
1), Perbandingan pelunak air yang berbeda:
STPP | ZEOLITE | APSM | MSD | ||
Sintetis | Alam | (Juga disebut PSM, PSMA) | |||
Nama lengkap | Sodium Tripolifosfat | 4A Zeolit | 4A Zeolit | Aktif Poly Sodium Metasilicate | Disodium natrium yang dimodifikasi |
Penampilan | Bubuk halus putih | bubuk putih | Bubuk putih mengalir bebas halus | Butiran putih | |
Putihnya | 90 mnt | 95 mnt | 80 mnt | 85 mnt | 90 mnt |
Bau | Tidak ada bau | Tidak ada bau | Tidak ada bau | Tidak berbau, tetapi mengiritasi hidung dan mata karena bedak terlalu halus dan terlalu ringan | Tidak ada bau |
Kepadatan massal | 650 ~ 950 g / L | 550 ~ 700 | 1100 ~ 1300 | 480 ~ 600 g / L | 480 ~ 550 |
Memuat qty | 25 ~ 26mt / 20fcl | 18mt / 20fcl | 27 mt / 20fcl | 26mt / 40HQ | 15 ~ 16mt / 20fcl |
Isi utama | Na5P3O10 94% mnt | Na2O | Na12AL12Si12O48 · 27H2O | Na2O + SiO2 74% min | Na2O2SiO2 |
Al2O3 | |||||
SiO2 | |||||
Pertukaran Ca | T / A | 295 mnt | T / A | 310 mg / g | 320 mg / g |
Pertukaran Mg | T / A | 175 mnt | T / A | 300 mg / g | T / A |
pH | 9.2 ~ 10.3 | 11 maks | 11,3 maks | 11 maks | Maks. 12,5 |
Indeks yang identik | Konten P2O5 | Al3 + konten | T / A | Konten Na2O + SiO2 | Konten SiO2 |
Nilai indeks identik | 56,5% mnt | 18% mnt | T / A | 74% mnt | 20% mnt |
Tidak larut dalam air | 0,1% maks | T / A | T / A | 1% maks | T / A |
Kelembaban | 0,5% maks | 22% kerugian maksimal pada 800 ℃ | 16% kerugian maksimal pada 600 ℃ | T / A | 5% maks |
2), CSDS tidak dapat sepenuhnya menggantikan STPP karena fitur STPP:
- Meningkatkan daya pengemulsi dan pendispersi, untuk meningkatkan kelarutan protein dan debu yang biasanya ada di dalam kain dari kehidupan sehari-hari;
- Anti-caking agent untuk bubuk deterjen. Karena bubuk detergen mudah terkelupas di udara terbuka, STPP dapat menyerap kelembaban dan menjadi Hexahydrate, yang kering dan mengalir bebas.
3), Kami biasanya mencantumkan 2 tahun sebagai masa simpan di COA kami, umur simpan sebenarnya lebih lama dari 2 tahun jika ditebar dalam kondisi baik (tas cukup tertutup, jauh dari sinar matahari langsung, kelembaban dan lainnya tidak sesuai bahan kimia).
Kontak Person: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732